制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
TL499ACP | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJUSTABLE 1A 8DIP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 1V | 10V | 2.9V | 30V | 1A(开关) | - | 无 | -20°C ~ 85°C(TA) | 通孔 | 8-PDIP |
TPS60120PWP | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 3.3V 20HTSSOP | 1 | 升压 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 3.6V | 3.3V | - | 200mA | 320kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 20-HTSSOP |
TPS61010DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST ADJ 1.07A 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 0.8V | 3.3V | 1.5V | 3.3V | 1.07A(开关) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
TPS61016DGS | Texas Instruments | IC REG BOOST 3.3V 1.07A 10VSSOP | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 固定 | 1 | 0.8V | 3.3V | 3.3V | - | 1.07A(开关) | 500kHz | 是 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 10-VSSOP |
LM2578AM/NOPB | Texas Instruments | IC REG BUCK BST 750MA 8SOIC | 1 | 升压,降压 | 正或负 | 降压,升压 | - | 1 | 2V | 40V | - | - | 750mA(开关) | 20kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | 8-SOIC |
制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | **小数量 | 功能 | 输出配置 | 拓扑 | 输出类型 | 输出数 | 电压 - 输入(**小值) | 电压 - 输入(**大值) | 电压 - 输出(**小值/固定) | 电压 - 输出(**大值) | 电流 - 输出 | 频率 - 开关 | 同步整流器 | 工作温度 | 安装类型 | 供应商器件封装 |
LM2664M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 40MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | -Vin,2Vin | - | 40mA | 80kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-6 |
TPS61023DRLR | Texas Instruments | FINISH GOODS FOR TPS61023 | 1 | 升压 | 正 | 升压 | 可调式 | 1 | 0.5V | 5.5V | 2.2V | 5.5V | 3A | 1MHz | 是 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-563 |
TPS60403DBVR | Texas Instruments | IC REG CHARG PUMP INV 60MA SOT23 | 1 | 比率 | 正或负 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.25V | -Vin,2Vin,Vin/2 | - | 60mA | 250kHz | 无 | -40°C ~ 125°C(TJ) | 表面贴装型 | SOT-23-5 |
LM2765M6X/NOPB | Texas Instruments | IC REG CHARGE PUMP 2VIN SOT23 | 1 | 比率 | 正 | 充电泵 | 固定 | 1 | 1.8V | 5.5V | 2Vin | - | 20mA | 50kHz | 无 | -40°C ~ 85°C(TA) | 表面贴装型 | SOT-23-6 |
TPS60120PWP
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
管件
|
|
产品状态
|
在售
|
|
功能
|
升压
|
|
输出配置
|
|
|
拓扑
|
|
|
输出类型
|
|
|
输出数
|
1
|
|
电压 - 输入(最小值)
|
1.8V
|
|
电压 - 输入(最大值)
|
3.6V
|
|
电压 - 输出(最小值/固定)
|
|
|
电压 - 输出(最大值)
|
-
|
|
电流 - 输出
|
|
|
频率 - 开关
|
320kHz
|
|
同步整流器
|
无
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 85°C(TA)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
|
|
供应商器件封装
|
20-HTSSOP
|
|
基本产品编号
|
TPS61030PWP
TPS61030PWP
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
管件
|
|
产品状态
|
在售
|
|